Mariage 06 Inconnu (CHARTIER ?mariée) |
Agrandissement Mariage 06 Inconnu côté droit |
Agrandissement Mariage 06 Inconnu côté gauche |
REPERE | NOM de BAPTEME | Prénoms | Nom d'épouse | Observations |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 |
Mariage 10 PELTIER Jean et BRARD Louise
|
Mariage 12 Inconnu |
REPERE | NOM de BAPTEME | Prénoms | Nom d'épouse | Observations |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Marié | |||
11 | Mariée | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | BOISSON ? | |||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | BOISSON Marcelle ? | |||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 |
Mariage 13 DENECHERE Lucien et PELTIER Marie louise
|
Mariage 14 inconnu |
REPERE | NOM de BAPTEME | Prénoms | Nom d'épouse | Observations |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
Mariage 15 BOISSON HENRI et ONILLON Jacqueline
|
Mariage 17 LAMBERT Joseph et ALIGON Marie-thérèse
|
Mariage 20 BOISSON Henri et DOUCET Denise
|
Mariage 21 BOURGEAIS Paul et BRARD Louise
|
Mariage 23 CHARTIER Gabriel et MANGEARD Marguerite
|
Mariage 22 LEGAULT Louis et PELTIER Odile
|
Mariage 19 inconnu
|
Mariage 24 MANGEARD Maurice et MENET Marie
|
Mariage COUTEUX Jean et SUBILEAU (St Jean de Linières) |
Mariage 26 COUTEUX Emile et PICHERY Aline |
Mariage 30 inconnu
|
Mariage 31 CAMPAIN - EGRON Etiennette
|
Mariage 61 PICHERY Joseph ... |
REPERE | NOM de BAPTEME | Prénoms | Nom d'épouse | Observations |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | PICHERY | Père du Marié | ||
8 | PICHERY | Mère du Marié | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | PICHERY | Marié | ||
12 | ||||
13 | Mariée | |||
14 | ||||
15 | Père de la Mariée | |||
16 | Mère de la Mariée | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | BOISSON | Rémi Auguste | ||
38 | CHARTIER | Marie-louise | BOISSON Rémi Auguste | |
39 | CHARTIER | Jean | ||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | CHARTIER | Emile | ||
44 | Marie joseph | CHARTIER Emile | ||
45 | ||||
46 | ||||
47 | BOISSON | Rémy Paul | ||
48 | METAYER | Anne | BOISSON Rémy paul | |
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | PICHERY | Guy | ||
70 | ||||
71 | ||||
72 | BOISSON | Yvette | ||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 |
Mariage 16 Inconnu
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire